Echte Monatspreise aller 105 Apps (1 bis 30 Mitarbeitende)
Schluss mit Lockpreisen: Sehen Sie auf einen Blick, was jedes System monatlich für 1, 5, 15 oder 30 Personen mit aktiven Kernfunktionen kostet.
Zwischen transparenter Komplettgebühr und modularen Branchen-ERPs liegen ab 10 Mitarbeitenden oft über 3.000 € Preisunterschied pro Jahr.
Wie hoch ist der monatliche Medianpreis je Kategorie (2026)?
Was kostet jede der 105 Anwendungen für Ihre Teamgröße?
| Anwendung | Hauptkategorie | Mobil-Index | 1 Pers. | 5 Pers. | 15 Pers. | 30 Pers. | Testphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Angebote | 4,8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Zoho Invoice) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,9 | 0 € | 60 €/Monat | 180 €/Monat | 360 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Fresha) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,4 | 0 € | 25 €/Monat | 75 €/Monat | 150 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Loyverse POS) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,2 | 0 € | 0 € | 69 €/Monat | 138 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Square POS) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,3 | 0 € | 0 € | 39 €/Monat | 79 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (SumUp) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,6 | 18 €/Monat | 25 €/Monat | 45 €/Monat | 85 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (WooCommerce) | |
| Onlineshop & E-Commerce | — | 29 €/Monat | 35 €/Monat | 75 €/Monat | 140 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (PrestaShop) | |
| Zeiterfassung | 4,8 | 0 € | 0 € | 52 €/Monat | 105 €/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Jibble) | |
| Zeiterfassung | 4,4 | $0 | $35/Monat | $105/Monat | $210/Monat | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Clockify) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4,7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Wise Business) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Stripe) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (PayPal Zettle) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Dauerhaft kostenloser Basistarif verfügbar (Mollie) | |
| CRM & Vertrieb | 4,4 | $6/Monat | $30/Monat | $90/Monat | $180/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (trello.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4,2 | $9/Monat | $45/Monat | $135/Monat | $270/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (expensify.com) | |
| Kundendienst & Wartung | 4,6 | $8.5/Monat | $42,50/Monat | $127,50/Monat | $255/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (atlassian.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,4 | 8 €/Monat | 40 €/Monat | 120 €/Monat | 240 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (slack.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,6 | $10/Monat | $50/Monat | $150/Monat | $300/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (clickup.com) | |
| Zeiterfassung | 4,1 | $10/Monat | $50/Monat | $150/Monat | $300/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (hubstaff.com) | |
| Kundendienst & Wartung | 4,8 | $10/Monat | $50/Monat | $150/Monat | $300/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (linear.app) | |
| Mobile Angebote | 4,4 | 10 €/Monat | 40 €/Monat | 40 €/Monat | 40 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (invoice.2go.com) | |
| Zeiterfassung | 4,7 | 10 €/Monat | 50 €/Monat | 150 €/Monat | 300 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (toggl.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4,8 | 10 €/Monat | 35 €/Monat | 90 €/Monat | 180 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (revolut.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4,6 | 10 €/Monat | 50 €/Monat | 150 €/Monat | 300 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (rydoo.com) | |
| Terminbuchung | 4,3 | 10 €/Monat | 30 €/Monat | 60 €/Monat | 60 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (simplybook.me) | |
| Terminbuchung | 4,7 | $12/Monat | $60/Monat | $180/Monat | $360/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (calendly.com) | |
| Terminbuchung | 4,6 | $12/Monat | $45/Monat | $135/Monat | $270/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (setmore.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,0 | 11 €/Monat | 55 €/Monat | 165 €/Monat | 330 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (freshworks.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4,3 | 11 €/Monat | 49 €/Monat | 99 €/Monat | 249 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (qonto.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,6 | 12 €/Monat | 60 €/Monat | 180 €/Monat | 360 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (notion.so) | |
| Mobile Angebote | 4,8 | 14 €/Monat | 14 €/Monat | 14 €/Monat | 14 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (invoicesimple.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,2 | 15 €/Monat | 79 €/Monat | 189 €/Monat | 339 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (activecampaign.com) | |
| Bau & Baustelle | 4,8 | 18 €/Monat | 38 €/Monat | 78 €/Monat | 138 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (billdu.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | 4,3 | 18 €/Monat | 55 €/Monat | 165 €/Monat | 330 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (sage.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,3 | 18 €/Monat | 90 €/Monat | 270 €/Monat | 540 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (freshworks.com) | |
| Mobile Angebote | — | 19 €/Monat | 39 €/Monat | 79 €/Monat | 139 €/Monat | 30 Tage kostenlos testen | |
| Installateure | 4,8 | $20/Monat | $100/Monat | $300/Monat | $600/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (getmaintainx.com) | |
| Terminbuchung | 4,5 | $20/Monat | $34/Monat | $61/Monat | $61/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (acuityscheduling.com) | |
| Mobile Angebote | 4,3 | 19 €/Monat | 49 €/Monat | 109 €/Monat | 199 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (freshbooks.com) | |
| Fakturierung & E-Rechnung | — | 20 €/Monat | 45 €/Monat | 95 €/Monat | 195 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (b2brouter.net) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4,9 | 20 €/Monat | 50 €/Monat | 90 €/Monat | 180 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (zoho.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,5 | 20 €/Monat | 100 €/Monat | 450 €/Monat | 900 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (hubspot.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,1 | 20 €/Monat | 100 €/Monat | 300 €/Monat | 600 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (zoho.com) | |
| Bau & Baustelle | 4,6 | 22 €/Monat | 110 €/Monat | 330 €/Monat | 660 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (kizeo-forms.com) | |
| Kundendienst & Wartung | 4,1 | 23 €/Monat | 79 €/Monat | 159 €/Monat | 318 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (anydesk.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,4 | 24 €/Monat | 120 €/Monat | 360 €/Monat | 720 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (pipedrive.com) | |
| Onlineshop & E-Commerce | 4,6 | 24 €/Monat | 36 €/Monat | 65 €/Monat | 65 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (squarespace.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 4,2 | 25 €/Monat | 69 €/Monat | 179 €/Monat | 340 €/Monat | 14 Tage kostenlos testen | |
| Kassensysteme (POS) | 2,2 | 25 €/Monat | 125 €/Monat | 375 €/Monat | 750 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (odoo.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,2 | 25 €/Monat | 375 €/Monat | 1 125 €/Monat | 2 250 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (salesforce.com) | |
| Onlineshop & E-Commerce | 4,7 | 25 €/Monat | 45 €/Monat | 105 €/Monat | 105 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (ecwid.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,2 | 25 €/Monat | 125 €/Monat | 375 €/Monat | 750 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (zendesk.com) | |
| Kundendienst & Wartung | 4,5 | 25 €/Monat | 113 €/Monat | 225 €/Monat | 450 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (teamviewer.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,1 | 25 €/Monat | 25 €/Monat | 95 €/Monat | 95 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (crisp.chat) | |
| CRM & Vertrieb | 4,6 | 27 €/Monat | 67 €/Monat | 202 €/Monat | 405 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (asana.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 3,5 | 28 €/Monat | 56 €/Monat | 115 €/Monat | 220 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (quickbooks.intuit.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 4,6 | 29 €/Monat | 79 €/Monat | 199 €/Monat | 380 €/Monat | 30 Tage kostenlos testen | |
| Zeiterfassung | 4,7 | 29 €/Monat | 69 €/Monat | 159 €/Monat | 299 €/Monat | 14 Tage kostenlos testen ohne Bindung | |
| Onlineshop & E-Commerce | 4,5 | 29 €/Monat | 36 €/Monat | 159 €/Monat | 159 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (wix.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,1 | 29 €/Monat | 59 €/Monat | 149 €/Monat | 299 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (tidio.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | 4,2 | 29 €/Monat | 29 €/Monat | 82 €/Monat | 165 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (sesamehr.com) | |
| Touren & Einsatzkarte | 3,9 | 29 €/Monat | 145 €/Monat | 435 €/Monat | 870 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (webfleet.com) | |
| Terminbuchung | 4,4 | 30 €/Monat | 70 €/Monat | 170 €/Monat | 320 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (booksy.com) | |
| Bau & Baustelle | 2,5 | 30 €/Monat | 150 €/Monat | 450 €/Monat | 900 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (bluebeam.com) | |
| Bau & Baustelle | 4,5 | 32 €/Monat | 160 €/Monat | 480 €/Monat | 960 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (planradar.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 4,3 | 33 €/Monat | 33 €/Monat | 65 €/Monat | 95 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (xero.com) | |
| Zeiterfassung | 4,6 | 35 €/Monat | 65 €/Monat | 165 €/Monat | 310 €/Monat | Kostenlose Live-Demo und Testaccount | |
| Touren & Einsatzkarte | 4,6 | 35 €/Monat | 175 €/Monat | 525 €/Monat | 1 050 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (verizonconnect.com) | |
| CRM & Vertrieb | 4,6 | 36 €/Monat | 60 €/Monat | 180 €/Monat | 360 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (monday.com) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,6 | 36 €/Monat | 105 €/Monat | 399 €/Monat | 399 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (shopify.com) | |
| Onlineshop & E-Commerce | 4,8 | $39/Monat | $39/Monat | $105/Monat | $399/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (bigcommerce.com) | |
| Touren & Einsatzkarte | 4,1 | 38 €/Monat | 190 €/Monat | 570 €/Monat | 1 140 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (samsara.com) | |
| Bau & Baustelle | 4,6 | 39 €/Monat | 195 €/Monat | 585 €/Monat | 1 170 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (fieldwire.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4,6 | 39 €/Monat | 59 €/Monat | 165 €/Monat | 330 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (pleo.io) | |
| CRM & Vertrieb | 2,6 | 39 €/Monat | 195 €/Monat | 585 €/Monat | 1 170 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (intercom.com) | |
| Installateure | 4,7 | 39 €/Monat | 129 €/Monat | 249 €/Monat | 399 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (getjobber.com) | |
| Zeiterfassung | 3,6 | 45 €/Monat | 45 €/Monat | 105 €/Monat | 210 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (kenjo.io) | |
| Bau & Baustelle | — | 47 €/Monat | 165 €/Monat | 435 €/Monat | 840 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (brickcontrol.com) | |
| Bau & Baustelle | 4,9 | 49 €/Monat | 109 €/Monat | 259 €/Monat | 484 €/Monat | 14 Tage kostenlos ohne Kreditkarte | |
| Kassensysteme (POS) | 3,7 | 49 €/Monat | 99 €/Monat | 199 €/Monat | 349 €/Monat | Kostenlose Live-Beratung und Demo | |
| Buchhaltung & ERP | 4,3 | 49 €/Monat | 165 €/Monat | 420 €/Monat | 810 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (exact.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | 4,7 | 49 €/Monat | 245 €/Monat | 735 €/Monat | 1 470 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (deel.com) | |
| Terminbuchung | 4,8 | 59 €/Monat | 89 €/Monat | 139 €/Monat | 199 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (treatwell.com) | |
| Bau & Baustelle | 4,5 | 65 €/Monat | 185 €/Monat | 395 €/Monat | 695 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (houzz.com) | |
| Bau & Baustelle | 3,7 | 65 €/Monat | 195 €/Monat | 450 €/Monat | 850 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (dalux.com) | |
| Kassensysteme (POS) | 4,4 | 69 €/Monat | 139 €/Monat | 289 €/Monat | 540 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (lightspeedhq.com) | |
| Installateure | 4,4 | 79 €/Monat | 195 €/Monat | 485 €/Monat | 920 €/Monat | 14 Tage kostenlos testen | |
| Installateure | 3,9 | 89 €/Monat | 229 €/Monat | 579 €/Monat | 1 104 €/Monat | Kostenlose Online-Demo und Testphase | |
| Bau & Baustelle | 4,2 | 89 €/Monat | 245 €/Monat | 635 €/Monat | 1 220 €/Monat | Kostenlose Testphase verfügbar | |
| Personal (HR) & Lohn | 4,4 | 90 €/Monat | 90 €/Monat | 150 €/Monat | 300 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (bamboohr.com) | |
| Buchhaltung & ERP | 3,1 | 95 €/Monat | 290 €/Monat | 740 €/Monat | 1 420 €/Monat | Beratungsgespräch und Demo über BMD | |
| Personal (HR) & Lohn | — | 99 €/Monat | 185 €/Monat | 430 €/Monat | 810 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (payfit.com) | |
| Zeiterfassung | 4,5 | 100 €/Monat | 100 €/Monat | 135 €/Monat | 270 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (factorialhr.com) | |
| Bau & Baustelle | 4,2 | 109 €/Monat | 545 €/Monat | 1 635 €/Monat | 3 270 €/Monat | 14 Tage kostenloser Testzugang | |
| Bau & Baustelle | 4,1 | 125 €/Monat | 365 €/Monat | 965 €/Monat | 1 865 €/Monat | 14 Tage kostenlos testen | |
| Terminbuchung | 4,8 | 139 €/Monat | 139 €/Monat | 279 €/Monat | 449 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (mindbodyonline.com) | |
| Personal (HR) & Lohn | 4,5 | 160 €/Monat | 160 €/Monat | 240 €/Monat | 480 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (hibob.com) | |
| Bau & Baustelle | 4,3 | 165 €/Monat | 465 €/Monat | 1 215 €/Monat | 2 340 €/Monat | Persönliche Produktpräsentation auf Anfrage | |
| Installateure | 4,6 | Auf Anfrage | 345 €/Monat | 975 €/Monat | 1 950 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (praxedo.com) | |
| Installateure | 4,2 | Auf Anfrage | 225 €/Monat | 585 €/Monat | 1 100 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (fracttal.com) | |
| Bau & Baustelle | 4,3 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 650 €/Monat | 1 400 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (procore.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4,7 | Auf Anfrage | 195 €/Monat | 395 €/Monat | 690 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (payhawk.com) | |
| Spesen & Firmenkarten | 4,4 | Auf Anfrage | 180 €/Monat | 360 €/Monat | 650 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (spendesk.com) | |
| Zeiterfassung | 3,4 | Auf Anfrage | 250 €/Monat | 250 €/Monat | 420 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (personio.com) | |
| Zeiterfassung | 4,5 | Auf Anfrage | 140 €/Monat | 290 €/Monat | 560 €/Monat | Kostenlose Testphase auf der Herstellerseite (lucca.fr) |
Tarife geprüft am 20-11-2026 anhand öffentlicher Herstellerangaben.
Häufige Fragen zu Preise 2026
Warum weicht der Werbepreis so oft von der echten Monatsrechnung ab?
Weil häufig Zweijahresverträge, stark beschnittene Einstiegstarife, Mindestlizenzen oder teure Zusatzmodule beworben werden.
Welchen Tarif zeigt die Haupttabelle?
Den monatlich kündbaren Kompletttarif ohne Jahresbindung für 1, 5, 15 und 30 Personen.
Wie viel spart eine lineare Lizenzstaffel beim Wachsen?
Bei 5 bis 15 Mitarbeitenden sparen faire Einzelzuschläge gegenüber Paketstufen oft mehrere Tausend Euro jährlich.
Wo erkenne ich Gratis-Tarife oder Tests ohne Kreditkarte?
In der letzten Spalte sowie im Detailabschnitt jeder einzelnen App-Steckbriefseite.
Wann wurden die Preise zuletzt überprüft?
Alle Tarife wurden am im Fußbereich genannten Stichtag direkt auf den Herstellerseiten geprüft.